Muži OOM 2017

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1LIESER Ondřej [CZ] 248 614 Kč6
2MRŮZEK Filip [CZ] 123 675 Kč5
3KOŘÍNEK Aleš [CZ] 88 848 Kč5
4WALZ Maximilian [DE] 68 800 Kč1
5POKORNÝ JAKUB [CZ] 52 100 Kč4
6TINTĚRA Lukáš [CZ] 47 076 Kč5
7NIČ Petr [CZ] 45 116 Kč4
8HOLOUBEK Tomáš [CZ] 36 893 Kč5
9DOSTáL Vojtěch [CZ] 34 158 Kč4
10ROBINSON Liam [GB] 34 125 Kč2
11MRÁZEK David [CZ] 30 950 Kč4
12TRAPPEL Manuel [AT] 30 000 Kč1
13SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 29 983 Kč4
14DOBSON Hugo [GB] 27 200 Kč2
15POSPÍŠIL Michal [CZ] 23 433 Kč3
16FROST Myles [GB] 23 000 Kč2
17FLEER Finn [DE] 21 000 Kč2
18CAFOUREK Jan [CZ] 20 780 Kč2
19BUSS Sam [GB] 19 266 Kč1
20MATUŠ Stanislav [CZ] 18 630 Kč2
21LUGOSI Tamás [HU] 17 650 Kč3
22BECKER Fabian [DE] 17 500 Kč1
23PÁLENÍK Štefan [SK] 15 350 Kč2
24WÜNSCHE Daniel [DE] 15 275 Kč2
25PŘÍHODA Martin [CZ] 14 460 Kč5
26VANTUCH Milan [CZ] 14 250 Kč2
27BABICKÝ Alan [CZ] 13 880 Kč4
28PROCHÁZKA Aleš [CZ] 13 673 Kč4
29KREJCAR Jaroslav [CZ] 13 400 Kč2
30MAURER Jürgen [AT] 13 400 Kč2
31PAOLINI Brinson [US] 13 000 Kč1
32HARPER Liam [GB] 12 750 Kč1
33OSORIO Juan Carlos [ES] 12 500 Kč1
34SUURSALU Mark [EE] 11 250 Kč1
35WHITEFORD Peter (Scotland) [GB] 11 250 Kč1
36BRUNOU Mika [FI] 11 220 Kč2
37ŠEBRLE Roman [CZ] 10 640 Kč5
38VELENSKÝ Vladimír [CZ] 10 000 Kč2
39STUDENÝ Adam [CZ] 9 560 Kč4
40HESBOIS Kevin [BE] 9 000 Kč1
41SUK CYRIL [CZ] 8 670 Kč2
42CROWLEY Colm [IE] 8 400 Kč2
43FRIESZ Ján [SK] 8 400 Kč2
44ŠPŮR Ondřej [CZ] 8 000 Kč2
45BERNADET Adrien [FR] 7 875 Kč1
46MAYR Kurt [AT] 7 860 Kč2
47FROM Fredrik [SE] 7 500 Kč1
48NEWELL Mike [US] 7 000 Kč2
49SVĚNTEK Martin [CZ] 7 000 Kč1
50KEARNS Nial [IE] 7 000 Kč1
51GAD Pontus [SE] 7 000 Kč1
52ANDERSEN DANIEL [DK] 6 640 Kč2
53NOVÝ Marek [CZ] 6 375 Kč1
54SUCHAN Daniel [CZ] 6 375 Kč1
55ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 6 360 Kč3
56LøKKE Daniel [DK] 6 250 Kč1
57POLIŠENSKÝ Tomáš [CZ] 5 840 Kč2
58BECK Tomáš [CZ] 5 400 Kč2
59PARKER Ben [GB] 5 000 Kč1
60ŠIMEK Vít [CZ] 5 000 Kč1
61MORLEY Byron [GB] 4 780 Kč1
62ŠTRYNCL Jiří [CZ] 4 480 Kč3
63TOMAN Marek [CZ] 4 200 Kč1
64ROSSWAG Alexander [DE] 3 760 Kč1
65DĚDEK Petr [CZ] 3 720 Kč1
66GÁL Petr, jun. [CZ] 3 560 Kč1
67ROOVER Dennis den [NO] 3 480 Kč1
68FORGIONE Michele´ [GB] 3 440 Kč2
69MERZ Nicolas [DE] 3 280 Kč1
70HROUDA Lukáš [CZ] 3 280 Kč1
71ATTARD Florian [FR] 3 220 Kč2
72HOLLOWAY David [GB] 3 220 Kč4
73O'SULLIVAN Gearoid [IE] 3 220 Kč2
74QUERLING Maximilan [DE] 3 160 Kč2
75PŘÍHODA Karel [CZ] 3 120 Kč3
76PETKOVICS Balint [HU] 3 080 Kč2
77WOLF Michael [DE] 2 840 Kč2
 
∧   nahoru   ∧